←
Dongguantou Nan (S)
东管头南
Hizmet verilen hatlar
İlk & Son Treni
| Yön | Günlük | |
|---|---|---|
| İlk | Son | |
| 上行 | 05:18 | 22:57 |
| 下行 | 06:18 | 23:39 |
| Yön | Günlük | |
|---|---|---|
| İlk | Son | |
| 往阎村东方向 | 05:47 | 23:14 |
Erişilebilirlik
Tam erişilebilirAsansör|Hol↔PeronFS
- Hol:
- concourse 南部
Asansör|Zemin↔Hol
- Zemin:
- B口