←
Caoqiao
草桥
Mga linya na pinaglilingkuran
Unang & Huling Tren
| Direksyon | Araw-araw | |
|---|---|---|
| Una | Huli | |
| 下行(内环) | 05:20 | 21:56 |
| 下行(内环)(终点站巴沟) | — | 23:40 |
| 上行(外环) | 05:24 | 21:24 |
| 上行(外环)(终点站) | — | 23:10 |
| Direksyon | Araw-araw | |
|---|---|---|
| Una | Huli | |
| 上行 | 05:35 | 23:30 |
| 下行 | 05:51 | 23:31 |
| Direksyon | Araw-araw | |
|---|---|---|
| Una | Huli | |
| 下行 | 05:30 | 22:30 |
Pagkakaroon
Buong accessibleElevador|Bulwagan↔Plataporma10
- Concourse:
- concourse middle
Elevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- A口
Elevador|Bulwagan↔Plataporma19
- Concourse:
- 有
Elevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- E1口、F口、G口
Elevador|Bulwagan↔PlatapormaDX
- Concourse:
- 有
Elevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- E1口、F口、G口