←
Guomao
国贸
Mga linya na pinaglilingkuran
Unang & Huling Tren
| Direksyon | Araw-araw | |
|---|---|---|
| Una | Huli | |
| 往环球度假区方向 | 05:32 | 23:34 |
| 往环球度假区方向(半程四惠东) | — | 00:16 |
| 往玉泉路方向 | 05:01 | 23:37 |
| Direksyon | Araw-araw | |
|---|---|---|
| Una | Huli | |
| 下行(内环) | 05:18 | 21:28 |
| 下行(内环)(终点站巴沟) | — | 23:12 |
| 上行(外环) | 05:39 | 21:53 |
| 上行(外环)(终点站) | — | 23:38 |
Pagkakaroon
Buong accessibleElevador|Bulwagan↔Plataporma10
- Concourse:
- concourse - platform 南连接通道东侧和西侧
Elevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- E1和E2口之间