←
Dongguantou Nan (S)
东管头南
Slučajni linija
Prvi i poslednji vozovi
| Smer | Свакодневно | |
|---|---|---|
| Prvi | Poslednji | |
| 上行 | 05:18 | 22:57 |
| 下行 | 06:18 | 23:39 |
| Smer | Свакодневно | |
|---|---|---|
| Prvi | Poslednji | |
| 往阎村东方向 | 05:47 | 23:14 |
Pristupačnost
Potpuno pristupačnoLift|Hala↔PlatformaFS
- Concourse:
- concourse 南部
Lift|Teren↔Hala
- Rez-de-chaussée:
- B口