←
Capital Univ. of Economics & Business
首经贸
Slučajni linija
Prvi i poslednji vozovi
| Smer | Свакодневно | |
|---|---|---|
| Prvi | Poslednji | |
| 下行(内环) | 05:25 | 22:00 |
| 下行(内环)(终点站巴沟) | — | 23:44 |
| 上行(外环) | 05:19 | 21:19 |
| 上行(外环)(终点站) | — | 23:04 |
| Smer | Свакодневно | |
|---|---|---|
| Prvi | Poslednji | |
| 往东管头南方向 | 05:39 | 23:02 |
| 往阎村东方向 | 05:49 | 23:16 |
Pristupačnost
Potpuno pristupačnoLift|Hala↔Platforma10
- Concourse:
- concourse middle
Lift|Teren↔Hala
- Rez-de-chaussée:
- D口、B口
Lift|Hala↔PlatformaFS
- Concourse:
- concourse 南侧
Lift|Teren↔Hala
- Rez-de-chaussée:
- E口