←
Xingong
新宫
Obsluhované linky
Prvé a posledné vlaky
| Smer | Denne | |
|---|---|---|
| Prvý | Posledný | |
| 上行 | 05:32 | 23:12 |
| 下行 | 05:53 | 23:30 |
| 下行(往公益西桥(半程)) | — | - |
| Smer | Denne | |
|---|---|---|
| Prvý | Posledný | |
| 上行 | 05:30 | 23:25 |
Prístupnosť
Úplne prístupnéVýťah|Hala↔Nástupište19
- Vestibul:
- 有
Výťah|Zem↔Hala
- Zem:
- E口