←
Ciqu
次渠
Linhas atendidas
Primeiros & Últimos Trens
| Direção | Diário | |
|---|---|---|
| Primeiro | Último | |
| 上行 | 05:21 | 22:33 |
| 下行 | 06:11 | 23:33 |
| Direção | Diário | |
|---|---|---|
| Primeiro | Último | |
| 往亦庄火车站方向 | 06:31 | 23:51 |
| 往宋家庄方向 | 05:21 | 22:41 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Salão↔PlataformaYZ
- Saguão:
- concourse -台 middle
Elevador|Terra↔Salão
- Térreo:
- A口