←
Dongguantou Nan (S)
东管头南
Linhas atendidas
Primeiros & Últimos Trens
| Direção | Diário | |
|---|---|---|
| Primeiro | Último | |
| 上行 | 05:18 | 22:57 |
| 下行 | 06:18 | 23:39 |
| Direção | Diário | |
|---|---|---|
| Primeiro | Último | |
| 往阎村东方向 | 05:47 | 23:14 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Salão↔PlataformaFS
- Saguão:
- concourse 南部
Elevador|Terra↔Salão
- Térreo:
- B口