←
Renmin Univ.
人民大学
Linhas atendidas
Primeiros & Últimos Trens
| Direção | Diário | |
|---|---|---|
| Primeiro | Último | |
| 上行 | 05:40 | 23:54 |
| 下行 | 05:13 | 22:50 |
| 下行(往公益西桥(半程)) | — | 23:03 |
| Direção | Diário | |
|---|---|---|
| Primeiro | Último | |
| 往四季青桥方向 | 05:37 | 23:11 |
| 往东坝北方向 | 06:03 | 23:36 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Salão↔Plataforma12
- Saguão:
- 1号换乘、南厅西部、北厅西部
Elevador|Terra↔Salão
- Térreo:
- F口