←
Capital Univ. of Economics & Business
首经贸
Linhas atendidas
Primeiros & Últimos Trens
| Direção | Diário | |
|---|---|---|
| Primeiro | Último | |
| 下行(内环) | 05:25 | 22:00 |
| 下行(内环)(终点站巴沟) | — | 23:44 |
| 上行(外环) | 05:19 | 21:19 |
| 上行(外环)(终点站) | — | 23:04 |
| Direção | Diário | |
|---|---|---|
| Primeiro | Último | |
| 往东管头南方向 | 05:39 | 23:02 |
| 往阎村东方向 | 05:49 | 23:16 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Salão↔Plataforma10
- Saguão:
- concourse middle
Elevador|Terra↔Salão
- Térreo:
- D口、B口
Elevador|Salão↔PlataformaFS
- Saguão:
- concourse 南侧
Elevador|Terra↔Salão
- Térreo:
- E口