←
Xisi
平安里
Linhas atendidas
Primeiros & Últimos Trens
| Direção | Diário | |
|---|---|---|
| Primeiro | Último | |
| 上行 | 05:25 | 23:39 |
| 下行 | 05:27 | 23:04 |
| 下行(往公益西桥(半程)) | — | 23:17 |
| Direção | Diário | |
|---|---|---|
| Primeiro | Último | |
| 开往金安桥方向 | 05:30 | 23:43 |
| 开往金安桥方向((半程 终点海淀五路居)) | — | 00:23 |
| 开往潞阳方向 | 05:37 | 22:56 |
| 开往潞阳方向((半程 终点草房)) | — | 00:07 |
| Direção | Diário | |
|---|---|---|
| Primeiro | Último | |
| 上行 | 05:49 | 23:44 |
| 下行 | 05:37 | 23:17 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Salão↔Plataforma6
- Saguão:
- concourse -台 middle
Elevador|Terra↔Salão
- Térreo:
- F口
Elevador|Salão↔Plataforma19
- Saguão:
- 有
Elevador|Terra↔Salão
- Térreo:
- L口