←
Dongguantou Nan(S)
东管头南
Obsługiwane linie
Pierwsze i ostatnie pociągi
| Kierunek | Codziennie | |
|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | |
| 上行 | 05:18 | 22:57 |
| 下行 | 06:18 | 23:39 |
| Kierunek | Codziennie | |
|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | |
| 往阎村东方向 | 05:47 | 23:14 |
Dostępność
W pełni dostępnyWinda|Hala↔PlatformaFS
- Hol:
- concourse 南部
Winda|Ziemia↔Hala
- Parter:
- B口