←
Dongguantou Nan(S)
东管头南
Linjer betjent
Første & Siste Tog
| Retning | Daglig | |
|---|---|---|
| Første | Siste | |
| 上行 | 05:18 | 22:57 |
| 下行 | 06:18 | 23:39 |
| Retning | Daglig | |
|---|---|---|
| Første | Siste | |
| 往阎村东方向 | 05:47 | 23:14 |
Tilgjengelighet
Fullt tilgjengeligHeis|Hall↔PlattformFS
- Hall:
- concourse 南部
Heis|Bakke↔Hall
- Bakkenivå:
- B口