←
Caoqiao
草桥
Laluan yang dilayan
Kereta Api Pertama & Terakhir
| Arah | Harian | |
|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | |
| 下行(内环) | 05:20 | 21:56 |
| 下行(内环)(终点站巴沟) | — | 23:40 |
| 上行(外环) | 05:24 | 21:24 |
| 上行(外环)(终点站) | — | 23:10 |
| Arah | Harian | |
|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | |
| 上行 | 05:35 | 23:30 |
| 下行 | 05:51 | 23:31 |
| Arah | Harian | |
|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | |
| 下行 | 05:30 | 22:30 |
Aksesibiliti
Boleh diakses sepenuhnyaLif|Dewan↔Platform10
- Konkor:
- concourse middle
Lif|Aras Tanah↔Dewan
- Aras Tanah:
- A口
Lif|Dewan↔Platform19
- Konkor:
- 有
Lif|Aras Tanah↔Dewan
- Aras Tanah:
- E1口、F口、G口
Lif|Dewan↔PlatformDX
- Konkor:
- 有
Lif|Aras Tanah↔Dewan
- Aras Tanah:
- E1口、F口、G口