←
Dongguantou Nan(S)
东管头南
운행 노선
첫 번째 & 마지막 열차
| 방향 | 매일 | |
|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | |
| 上行 | 05:18 | 22:57 |
| 下行 | 06:18 | 23:39 |
| 방향 | 매일 | |
|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | |
| 往阎村东方向 | 05:47 | 23:14 |
접근성
완전 접근 가능엘리베이터|홀↔플랫폼FS
- 대합실:
- concourse 南部
엘리베이터|지상↔홀
- 지상:
- B口