←
Xihong Men
新宫
운행 노선
첫 번째 & 마지막 열차
| 방향 | 매일 | |
|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | |
| 上行 | 05:32 | 23:12 |
| 下行 | 05:53 | 23:30 |
| 下行(往公益西桥(半程)) | — | - |
| 방향 | 매일 | |
|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | |
| 上行 | 05:30 | 23:25 |
접근성
완전 접근 가능엘리베이터|홀↔플랫폼19
- 대합실:
- 有
엘리베이터|지상↔홀
- 지상:
- E口