←
Dongguantou Nan(S)
东管头南
Linee servite
Primi & Ultimi Treni
| Direzione | Quotidiano | |
|---|---|---|
| Primo | Ultimo | |
| 上行 | 05:18 | 22:57 |
| 下行 | 06:18 | 23:39 |
| Direzione | Quotidiano | |
|---|---|---|
| Primo | Ultimo | |
| 往阎村东方向 | 05:47 | 23:14 |
Accessibilità
Completamente accessibileAscensore|Hall↔PiattaformaFS
- Atrio:
- concourse 南部
Ascensore|Piano↔Hall
- Piano terra:
- B口