←
Xinjie Kou
西直门
Linee servite
Primi & Ultimi Treni
| Direzione | Quotidiano | |
|---|---|---|
| Primo | Ultimo | |
| 外环 | 05:09 | 22:14 |
| 外环(终点积水潭) | — | 22:59 |
| 内环 | — | 05:33 |
| 内环(终点西直门) | — | 22:59 |
| Direzione | Quotidiano | |
|---|---|---|
| Primo | Ultimo | |
| 上行 | 05:29 | 23:44 |
| 下行 | 05:22 | 22:59 |
| 下行(往公益西桥(半程)) | — | 23:12 |
| Direzione | Quotidiano | |
|---|---|---|
| Primo | Ultimo | |
| 方向1 | — | — |
| 方向1(半程) | — | 23:54 |
Accessibilità
Completamente accessibileAscensore|Passaggio di trasferimento
- Atrio:
- A口 transfer hall 2号线楼梯、4号线楼梯各1处、新通道南厅小电梯旁、C口外、内环车首、外环车首
Ascensore|Hall↔Piattaforma13
- Atrio:
- platform 北侧
Ascensore|Piano↔Hall
- Piano terra:
- 北厅 (E口)