←
Ciqu
次渠
Jalur yang dilayani
Kereta Pertama & Terakhir
| Arah | Harian | |
|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | |
| 上行 | 05:21 | 22:33 |
| 下行 | 06:11 | 23:33 |
| Arah | Harian | |
|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | |
| 往亦庄火车站方向 | 06:31 | 23:51 |
| 往宋家庄方向 | 05:21 | 22:41 |
Aksesibilitas
Sepenuhnya dapat diaksesLift|Ruang↔PlatformYZ
- Concourse:
- concourse -台 middle
Lift|Tanah↔Ruang
- Permukaan tanah:
- A口