←
Dongguantou Nan(S)
东管头南
Jalur yang dilayani
Kereta Pertama & Terakhir
| Arah | Harian | |
|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | |
| 上行 | 05:18 | 22:57 |
| 下行 | 06:18 | 23:39 |
| Arah | Harian | |
|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | |
| 往阎村东方向 | 05:47 | 23:14 |
Aksesibilitas
Sepenuhnya dapat diaksesLift|Ruang↔PlatformFS
- Concourse:
- concourse 南部
Lift|Tanah↔Ruang
- Permukaan tanah:
- B口