←
Chengshou Si
成寿寺
Jalur yang dilayani
This station only exists on Line 10
Kereta Pertama & Terakhir
| Arah | Harian | |
|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | |
| 下行(内环) | 05:32 | 21:41 |
| 下行(内环)(终点站巴沟) | — | 23:25 |
| 上行(外环) | 05:26 | 21:39 |
| 上行(外环)(终点站) | — | 23:24 |
Aksesibilitas
Sepenuhnya dapat diaksesLift|Ruang↔Platform10
- Concourse:
- concourse middle
Lift|Tanah↔Ruang
- Permukaan tanah:
- A口