←
Xihong Men
新宫
Jalur yang dilayani
Kereta Pertama & Terakhir
| Arah | Harian | |
|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | |
| 上行 | 05:32 | 23:12 |
| 下行 | 05:53 | 23:30 |
| 下行(往公益西桥(半程)) | — | - |
| Arah | Harian | |
|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | |
| 上行 | 05:30 | 23:25 |
Aksesibilitas
Sepenuhnya dapat diaksesLift|Ruang↔Platform19
- Concourse:
- 有
Lift|Tanah↔Ruang
- Permukaan tanah:
- E口