←
Xitucheng
西土城
Szolgáltatott vonalak
Első és Utolsó vonatok
| Irány | Napi | |
|---|---|---|
| Első | Utolsó | |
| 下行(内环) | 04:47 | 20:57 |
| 下行(内环)(终点站巴沟) | — | 22:41 |
| 上行(外环) | 06:10 | 22:24 |
| 上行(外环)(终点站) | — | 00:09 |
| Irány | Napi | |
|---|---|---|
| Első | Utolsó | |
| 往昌平西山口方向 | 05:22 | 23:22 |
| 往蓟门桥方向 | 05:33 | 23:49 |
Hozzáférhetőség
Teljesen hozzáférhetőLift|Folyosó↔Pályaudvar10
- Közlekedési csomópont:
- 东厅到 platform 西侧
Lift|Földszint↔Folyosó
- Talajszint:
- C出入口
Lift|Folyosó↔PályaudvarCP
- Közlekedési csomópont:
- concourse middle 、 platform middle
Lift|Átszálló folyosó
- Közlekedési csomópont:
- 残卫、 concourse platform middle 直梯、TVM处、E口直梯、东 transfer corridor 直梯