←
Dongguantou Nan (S)
东管头南
Službene linije
Prvi & Posljednji vlakovi
| Smjer | Dnevno | |
|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | |
| 上行 | 05:18 | 22:57 |
| 下行 | 06:18 | 23:39 |
| Smjer | Dnevno | |
|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | |
| 往阎村东方向 | 05:47 | 23:14 |
Pristupačnost
Potpuno pristupačnoLift|Hala↔PlatformaFS
- Hala:
- concourse 南部
Lift|Teren↔Hala
- Terenu:
- B口