←
Caishi Kou
菜市口
सर्विस की गई लाइने
पहली और अंतिम ट्रेनें
| दिशा | दैनिक | |
|---|---|---|
| पहला | अंतिम | |
| 上行 | 05:14 | 23:28 |
| 下行 | 05:37 | 23:14 |
| 下行(往公益西桥(半程)) | — | 23:27 |
| दिशा | दैनिक | |
|---|---|---|
| पहला | अंतिम | |
| 开往北京西站方向 | 05:44 | 23:58 |
| 开往环球度假区方向 | 05:39 | 23:09 |
| 开往环球度假区方向(半程 终点高楼金) | — | 23:24 |
सुलभता
पूर्णत: सुलभलिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म7
- कनकोर्स:
- concourse -台 middle 、北侧 transfer corridor
लिफ्ट|भूतल↔हॉल
- भूतल:
- E口、G口