←
Caoqiao
草桥
Lignes desservies
Premiers & Derniers Trains
| Direction | Quotidien | |
|---|---|---|
| Premier | Dernier | |
| 下行(内环) | 05:20 | 21:56 |
| 下行(内环)(终点站巴沟) | — | 23:40 |
| 上行(外环) | 05:24 | 21:24 |
| 上行(外环)(终点站) | — | 23:10 |
| Direction | Quotidien | |
|---|---|---|
| Premier | Dernier | |
| 上行 | 05:35 | 23:30 |
| 下行 | 05:51 | 23:31 |
| Direction | Quotidien | |
|---|---|---|
| Premier | Dernier | |
| 下行 | 05:30 | 22:30 |
Accessibilité
Entièrement accessibleAscenseur|Hall↔Plateforme10
- Concourse:
- concourse middle
Ascenseur|Terre↔Hall
- Rez-de-chaussée:
- A口
Ascenseur|Hall↔Plateforme19
- Concourse:
- 有
Ascenseur|Terre↔Hall
- Rez-de-chaussée:
- E1口、F口、G口
Ascenseur|Hall↔PlateformeDX
- Concourse:
- 有
Ascenseur|Terre↔Hall
- Rez-de-chaussée:
- E1口、F口、G口