←
Dongguantou Nan(S)
东管头南
Líneas servidas
Primer y Último Trenes
| Dirección | Diario | |
|---|---|---|
| Primero | Último | |
| 上行 | 05:18 | 22:57 |
| 下行 | 06:18 | 23:39 |
| Dirección | Diario | |
|---|---|---|
| Primero | Último | |
| 往阎村东方向 | 05:47 | 23:14 |
Accesibilidad
Totalmente accesibleAscensor|Salón↔PlataformaFS
- Vestíbulo:
- concourse 南部
Ascensor|Terreno↔Salón
- Planta baja:
- B口