←
Caoqiao
草桥
Lines served
First & Last Trains
| Direction | Daily | |
|---|---|---|
| First | Last | |
| 下行(内环) | 05:20 | 21:56 |
| 下行(内环)(终点站巴沟) | — | 23:40 |
| 上行(外环) | 05:24 | 21:24 |
| 上行(外环)(终点站) | — | 23:10 |
| Direction | Daily | |
|---|---|---|
| First | Last | |
| 上行 | 05:35 | 23:30 |
| 下行 | 05:51 | 23:31 |
| Direction | Daily | |
|---|---|---|
| First | Last | |
| 下行 | 05:30 | 22:30 |
Accessibility
Fully accessibleElevator|Hall↔Platform10
- Concourse:
- concourse middle
Elevator|Ground↔Hall
- Ground:
- A口
Elevator|Hall↔Platform19
- Concourse:
- 有
Elevator|Ground↔Hall
- Ground:
- E1口、F口、G口
Elevator|Hall↔PlatformDX
- Concourse:
- 有
Elevator|Ground↔Hall
- Ground:
- E1口、F口、G口