←
Xisi
平安里
Lines served
First & Last Trains
| Direction | Daily | |
|---|---|---|
| First | Last | |
| 上行 | 05:25 | 23:39 |
| 下行 | 05:27 | 23:04 |
| 下行(往公益西桥(半程)) | — | 23:17 |
| Direction | Daily | |
|---|---|---|
| First | Last | |
| 开往金安桥方向 | 05:30 | 23:43 |
| 开往金安桥方向((半程 终点海淀五路居)) | — | 00:23 |
| 开往潞阳方向 | 05:37 | 22:56 |
| 开往潞阳方向((半程 终点草房)) | — | 00:07 |
| Direction | Daily | |
|---|---|---|
| First | Last | |
| 上行 | 05:49 | 23:44 |
| 下行 | 05:37 | 23:17 |
Accessibility
Fully accessibleElevator|Hall↔Platform6
- Concourse:
- concourse -台 middle
Elevator|Ground↔Hall
- Ground:
- F口
Elevator|Hall↔Platform19
- Concourse:
- 有
Elevator|Ground↔Hall
- Ground:
- L口