←
Caoqiao
草桥
Γραμμές που εξυπηρετούνται
Πρώτοι & Τελευταίοι Σιδηρόδρομοι
| Κατεύθυνση | Καθημερινά | |
|---|---|---|
| Πρώτος | Τελευταίος | |
| 下行(内环) | 05:20 | 21:56 |
| 下行(内环)(终点站巴沟) | — | 23:40 |
| 上行(外环) | 05:24 | 21:24 |
| 上行(外环)(终点站) | — | 23:10 |
| Κατεύθυνση | Καθημερινά | |
|---|---|---|
| Πρώτος | Τελευταίος | |
| 上行 | 05:35 | 23:30 |
| 下行 | 05:51 | 23:31 |
| Κατεύθυνση | Καθημερινά | |
|---|---|---|
| Πρώτος | Τελευταίος | |
| 下行 | 05:30 | 22:30 |
Προσβασιμότητα
Πλήρως προσβάσιμοςΑνελκυστήρας|Αίθουσα↔Πλατφόρμα10
- Αίθουσα:
- concourse middle
Ανελκυστήρας|Έδαφος↔Αίθουσα
- Έδαφος:
- A口
Ανελκυστήρας|Αίθουσα↔Πλατφόρμα19
- Αίθουσα:
- 有
Ανελκυστήρας|Έδαφος↔Αίθουσα
- Έδαφος:
- E1口、F口、G口
Ανελκυστήρας|Αίθουσα↔ΠλατφόρμαDX
- Αίθουσα:
- 有
Ανελκυστήρας|Έδαφος↔Αίθουσα
- Έδαφος:
- E1口、F口、G口