←
Caishi Kou
菜市口
Bediente Linien
Erste & Letzte Züge
| Richtung | Täglich | |
|---|---|---|
| Erster | Letzter | |
| 上行 | 05:14 | 23:28 |
| 下行 | 05:37 | 23:14 |
| 下行(往公益西桥(半程)) | — | 23:27 |
| Richtung | Täglich | |
|---|---|---|
| Erster | Letzter | |
| 开往北京西站方向 | 05:44 | 23:58 |
| 开往环球度假区方向 | 05:39 | 23:09 |
| 开往环球度假区方向(半程 终点高楼金) | — | 23:24 |
Zugänglichkeit
Vollständig barrierefreiAufzug|Halle↔Plattform7
- Verteilerebene:
- concourse -台 middle 、北侧 transfer corridor
Aufzug|Erdgeschoss↔Halle
- Erdgeschoss:
- E口、G口