←
Wangfujing
王府井
Bediente Linien
Erste & Letzte Züge
| Richtung | Täglich | |
|---|---|---|
| Erster | Letzter | |
| 往环球度假区方向 | 05:23 | 23:25 |
| 往环球度假区方向(半程四惠东) | — | 00:07 |
| 往玉泉路方向 | 05:10 | 23:46 |
| Richtung | Täglich | |
|---|---|---|
| Erster | Letzter | |
| 开往瀛海方向 | 05:20 | 23:30 |
| 开往朱辛庄方向 | 05:42 | 23:37 |
Zugänglichkeit
Vollständig barrierefreiAufzug|Halle↔Plattform8
- Verteilerebene:
- concourse middle transfer corridor