←
Capital Univ. of Economics & Business
首经贸
Betjente linjer
Første & Sidste Tog
| Retning | Dagligt | |
|---|---|---|
| Første | Sidste | |
| 下行(内环) | 05:25 | 22:00 |
| 下行(内环)(终点站巴沟) | — | 23:44 |
| 上行(外环) | 05:19 | 21:19 |
| 上行(外环)(终点站) | — | 23:04 |
| Retning | Dagligt | |
|---|---|---|
| Første | Sidste | |
| 往东管头南方向 | 05:39 | 23:02 |
| 往阎村东方向 | 05:49 | 23:16 |
Tilgængelighed
Fuldstændig tilgængeligElevator|Hal↔Platform10
- Hal:
- concourse middle
Elevator|Gulv↔Hal
- Terræn:
- D口、B口
Elevator|Hal↔PlatformFS
- Hal:
- concourse 南侧
Elevator|Gulv↔Hal
- Terræn:
- E口