←
Dongguantou Nan (S)
东管头南
Línies servides
Primers i Últims Trens
| Direcció | Diari | |
|---|---|---|
| Primer | Últim | |
| 上行 | 05:18 | 22:57 |
| 下行 | 06:18 | 23:39 |
| Direcció | Diari | |
|---|---|---|
| Primer | Últim | |
| 往阎村东方向 | 05:47 | 23:14 |
Accessibilitat
Totalment accessibleAscensor|Sala↔PlataformaFS
- Vestíbul:
- concourse 南部
Ascensor|Terra↔Sala
- Planta baixa:
- B口