←
Caoqiao
草桥
الخطوط المخدومة
أول وآخر القطارات
| الاتجاه | يوميا | |
|---|---|---|
| الأول | الآخر | |
| 下行(内环) | 05:20 | 21:56 |
| 下行(内环)(终点站巴沟) | — | 23:40 |
| 上行(外环) | 05:24 | 21:24 |
| 上行(外环)(终点站) | — | 23:10 |
| الاتجاه | يوميا | |
|---|---|---|
| الأول | الآخر | |
| 上行 | 05:35 | 23:30 |
| 下行 | 05:51 | 23:31 |
| الاتجاه | يوميا | |
|---|---|---|
| الأول | الآخر | |
| 下行 | 05:30 | 22:30 |
سهولة الوصول
سهل الوصول بالكاملمصعد|قاعة↔منصة10
- قاعة:
- concourse middle
مصعد|أرضية↔قاعة
- أرضي:
- A口
مصعد|قاعة↔منصة19
- قاعة:
- 有
مصعد|أرضية↔قاعة
- أرضي:
- E1口、F口、G口
مصعد|قاعة↔منصةDX
- قاعة:
- 有
مصعد|أرضية↔قاعة
- أرضي:
- E1口、F口、G口